Harga dan Spesifikasi HP Blackberry Q100 Passport ~ Blackberry Q100 Passport merupakan jagoan dari BlackBerry yang memiliki fitur sangat keren da sepesifikasi yang memukau,dengan menyediakan Spesifikasi yang handal dan juga RAM yang gahar bisa di pastikan Harga BlackBerry ini tidaklah murah.
Kunjungi Juga: https://mengupasteknologi.blogspot.co.id
BlackBerry Q100 Passport tergolong Smartphone mewah dengan bentuk desain yang elegan. Dari beberapa saudaranya, Smartphone tipe inilah yang memiliki layar yang cukup luas. Walaupun tak semahal BlackBerry Porsche Design P’9983, smartphone yang satu ini juga sudah tergolong ponsel yang ditujukan pada kalangan High End. Tak heran jika ponsel ini dibekali spek dengan kualitas ponsel premium.
Harga Blackberry Q100 Passport
Harga Baru: Rp 6.250.000Harga Second: Rp 5.000.000
Baca Juga: Spesifikasi dan Harga Laptop HP Pavilion G4
Spesifikasi Blackberry Q100 Passport
Spesifikasi | ||
---|---|---|
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | ||
BODY | Dimensions / Weight | 128 x 90.3 x 9.3 mm/196 gram; keyboard QWERTY; Capacitive touch 3-row BlackBerry keyboard |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch up to 10 fingers, Corning Gorilla Glass 3 |
Size | 1440 x 1440 pixels, 4.5 inches (~453 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 128 GB | |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, HSUPA, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 (SlimPort) | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, optical image stabilization, LED flash,Geo-tagging, face detection, HDR |
Secondary | 2 MP, 720p | |
Video Record | 1080p@60fps | |
FEATURES | OS | BlackBerry 10.3 OS |
CPU | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801, Quad-core 2.26 GHz Krait 400, GPU Adreno 330 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Other Features | NFC, sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, FM radio with RDS, java MIDP 2.1, BlackBerry Assistant, BlackBerry maps, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Video editor, Voice memo/dial, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Ion 3450 mAh |
Stand-by | Up to 432 h (2G) / Up to 444 h (3G) | |
Talk Time | Up to 18 h (2G) / Up to 23 h (3G) | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player | |
Video Player | DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Artikel Pilihan:
- Spesifikasi dan Harga Laptop Lenovo G40-30
- Spesifikasi dan Harga Laptop Lenovo G40-45
- Spesifikasi dan Harga Printer Canon PIXMA E400
- Spesifikasi dan Harga Printer Brother DCP-J100
- Spesifikasi dan Harga Printer HP DeskJet 1050
**Harga yang tercantum diatas dapat berbeda dengan harga toko, karena setiap perubahan harga tidak diberitahukan secara jelas dan pasti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar