Harga dan Spesifikasi HP Blackberry Q10 ~ RIM kembali merilis salah smartphone terbaru mereka yang mengusung sistem operasi Blackberry versi 10. BlackBerry Q10 merupakan smartphone terbaru yang diproduksi secara global. Ponsel yang begitu banyak peminatnya ini memiliki tampilan yang hampir sama dengan BB yang lainnya. Namun Anda mungkin akan merasakan perbedaannya ketika anda memakai BlackBerry Q10
Kunjungi Juga: https://arenaprinter.wordpress.com
Dalam peluncurannya yang bersamaan dengan produk baru lainnya, diantaranya BlackBerry Z10. Kini BlackBerry membuat gebrakan dalam bidang perangkat seluler, guna meningkatkan performa dalam ponsel terbarunya dan bisa bersaing di pasaran.
Harga Blackberry Q10
Harga Baru : Rp 1.000.000,-Harga Bekas : Rp 500.000,-
Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Printer Epson L360
Spesifikasi Blackberry Q10
Spesifikasi | ||
---|---|---|
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1900 - SQN100-2, SQN100-4 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SQN100-2, SQN100-3, SQN100-4 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQN100-5 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 - SQN100-1, SQN100-5 LTE 700 / 1700 - SQN100-2 LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - SQN100-3 LTE 1900 - SQN100-4 |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 720 pixels, 3.1 inches (~328 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm |
Berat | 139 g | |
Memori | Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 720p | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry 10 OS |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS support | |
Java | MIDP 2.1 | |
Fitur Lain | - SNS integration - HDMI port - BlackBerry maps - Organizer - Document viewer - Photo viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2100 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | Up to 10 h |
Artikel Pilihan:
- Kelebihan dan Kekurangan Printer HP DeskJet 1112
- Kelebihan dan Kekurangan Printer Fuji Xerox
- Spesifikasi dan Harga Printer Brother DCP-J725DW
- Spesifikasi dan Harga Laptop Apple MacBook Air
- Spesifikasi dan Harga Laptop HP Probook 430
**Harga yang tercantum diatas dapat berbeda dengan harga toko, karena setiap perubahan harga tidak diberitahukan secara jelas dan pasti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar