5 HP Fingerprint Murah ~ Smartphone yang kita gunakan, tentunya menyimpan data pribadi atau file penting. Nah agar semua data kita aman, kita butuh pengaman tambahan yang tak gampang dibobol yakni fingerprint sebagai kunci smartphone kita.
Kunjungi Juga:
https://mengupasteknologi.blogspot.com
Kini sensor sidik jari menjadi fitur wajib pada smartphone Android. Karena memang menawarkan sistem keamanan ekstra yang lebih kuat dan nyaman, namun tetap mudah dan simpel digunakan. Langsung saja, berikut daftar smartphone Android dengan sensor fingerprint murah.
1. Infinix S2 Pro
Spesifikasi | Infinix S2 PRO |
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Layar | 5,2 inci 720x1280 piksel |
Chipset | MediaTek octa-core 1,3 Ghz |
Memori | 32 GB, 3 GB RAM |
Kamera | 13 MP |
Kamera depan | 13 MP + 8 MP |
Baterai | 3.000 mAh |
Harga | 2,3 Juta |
2. Vivo V5s
Spesifikasi | Vivo V5s |
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Layar | IPS 5,5 inci 720x1280 piksel (267 ppi) |
Chipset | Mediatek MT6750,Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Memori | 64 GB, 4 GB RAM |
Kamera | 13 MP, F/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Kamera depan | 20 MP, f/2.0, 1/2.8" sensor size, 1080p |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
Harga | 3 Jutaan |
3. Meizu M5c
Spesifikasi | Meizu M5c |
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Layar | IPS 5 inci 720x1280 piksel (294 ppi) |
Chipset | Mediatek MT6737, CPU Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM |
Kamera | 8 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
Video | 720p@30fps |
Kamera depan | 5 MP, f/2.2 |
Baterai | Non-removable 3000 mAh |
Harga | 2,1 Juta |
4. ASUS Zenfone 3 Laser
Spesifikasi | ASUS Zenfone 3 Laser |
OS | Android 6.0.1 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | IPS 5.5 inci 1080x1920 piksel (401 ppi) |
Memori | 32 GB, 4 GB RAM |
Kamera | 13 MP, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 5 MP, f/2.0, autofocus |
Harga | 3 Juta |
5. Nokia 6
Spesifikasi | Nokia 6 |
Display | 5.5 inch 1080p 2.5D curved glass display, Corning Gorilla Glass 3 protection |
CPU | Octa-Core Qualcomm Snapdragon 430 processor |
GPU | Adreno 505 |
RAM | 4 GB LPDDR3 |
Storage | 64 GB, expandable up to 128 GB with microSD |
OS | Android 7.0 (Nougat) |
Misc | Dual SIM, Fingerprint sensor, Dual speakers, Dual smart amplifiers (TFA9891), Dolby Atmos |
Camera | 16 MP rear camera with dual-tone LED flash, PDAF, f/2.0 aperture and 8 MP front shooter, f/2.0 aperture, 84 wide-angle lens |
Dimensions | 154 x 75.8 x 7.8 mm |
Connectivity | 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, USB OTG |
Battery | 3.000 mAh |
Harga | 3,9 Juta |
**Harga yang tercantum diatas dapat berbeda dengan harga toko, karena setiap perubahan harga tidak diberitahukan secara jelas dan pasti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar