Harga dan Spesifikasi HP Evercoss Winner Y Smart Pro ~ Evercoss Winner Y Smart Pro memiliki ukuran bodi yang cukup luas, yakni berukuran 143.2 x 71.5 mm dengan ketebalannya mencapai 9.2 mm menjadikannya terasa nyaman saat dioperasikan. Selain itu Evercoss Winner Y Smart Pro ini dilengkapi dengan jaringan 2G GSM, 3G HSDPA, dan juga 4G LTE didalamnya. Untuk mesin pacunya Evercoss Winner Y Smart Pro ini dibekali dengan prosesor dari Quad-core 1.3 GHz dengan chipset dari Spreadtrum S7731.
Kunjungi Juga: https://mengupasteknologi.blogspot.co.id
Untuk masalah kamera, Smartphone ini sudah dibekali dengan dua buah kamera yang memiliki resolusi pada bagian bodi belakang, terdapat kamera berukuran sensor 8 MP yang dilengkapi dengan fitur Geo-tagging, Digital zoom, Panorama, autofocus dan LED flash untuk menghasilkan kuallitas gambar yang jernih. Pada bagian depan dilengkapi dengan sensor 5 MP. kamera ini bisa digunakan untuk berfoto dengan kualitas yang tidak mengecewakan. Selain itu ada banyak lagi kelebihannya silakan baca Spesifikasi HP Evercoss Winner Y Smart Pro berikut ini:
Spesifikasi HP Evercoss Winner Y Smart Pro
| Spesifikasi | ||
|---|---|---|
| Network | 2G bands | GSM |
| 3G bands | HSDPA | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSDPA: 42.2 mbps & HSUPA : 5.76 mbps, LTE Cat 4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| BODY | SIM | Dual SIM - Dual Standby |
| Dimension | 143.2 x 71.5 x 9.2 mm | |
| Weight | 164 Gram | |
| DISPLAY | Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display size | 5.0 inches | |
| Resolution | HD, 720 x 1280 pixels (~294 ppi Pixel Density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Scratch Resistant Glass | |
| SOUND | Alert type | Vibration MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5 mm jack | Yes | |
| MEMORY | Internal memory | 8 GB, 1 GB RAM |
| Card slot | microSD up to 32 GB | |
| PLATFORM | OS | Android OS v6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Speadtrum SC7731 | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz | |
| GPU | Mali-400MP2 | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 with A2DP | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| CAMERA | Primary camera | 8 MP, LED Flash, Autofocus |
| Features | Geo-tagging, Digital zoom, Panorama | |
| Video | HD, 720p@30fps | |
| Secondary camera | 5 MP, LED Flash | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, Proximity, Compass, Ambient Light Sensor |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| Colors | Black | |
| - MP4/H.264 player | ||
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
| - Photo/video editor | ||
| - Document viewer | ||
| BATTERY | Removable, Li-Ion 2450 mAh battery | |
| Stand-by | - | |
| Talk time | - | |
| Music play | - | |
Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Printer Brother DCP-J105
Harga HP Evercoss Winner Y Smart Pro
Harga Baru : Rp 800.000,-
Harga Bekas : -
Artikel Pilihan:
**Harga yang tercantum diatas dapat berbeda dengan harga toko, karena setiap perubahan harga tidak diberitahukan secara jelas dan pasti

Tidak ada komentar:
Posting Komentar