Harga dan Spesifikasi HP Evercoss Genpro X ~ Evercoss Genpro X merupakan sebuah smartphone murah yang telah dibekali sensor fingerprint dan juga koneksi internet 4G LTE. Bukan hanya itu saja, spesifikasi yang ditawarkan ponsel ini juga cukup menjanjikan dengan bentang layar lapang. Yang menarik harga Evercoss Genpro X di Indonesia hanya dilepas murah yakni satu juta rupiah saja siap menjadi primadona baru sekaligus menjegal beberapa smartphone murah dari vendor Tiongkok seperti Xiaomi.
Kunjungi Juga: https://mengupasteknologi.blogspot.co.id
Smartphone Evercoss Genpro X ini sendiri resmi dirilis pada Maret 2017 dimana dipasarkan secara online menggandeng salah satu toko e-commerce di Indonesia. Untuk diketahui Evercoss Genpro X merupakan smartphone Evercoss hasil kerjasama dengan Qualcomm Snapdragon dan Lazada. Performa yang dihadirkan dalam ponsel ini juga cukup mumpuni dimana juga diperkuat oleh RAM besar. Selain itu engan harga hanya sejutaan, smartphone ini juga telah dibekali dual kamera beresolusi tinggi untuk kebutuhan fotografi penggunannya.
Harga Evercoss Genpro X
Harga Baru : Rp 900.000,-Harga Bekas : Rp 600.000,-
Baca Juga: Spesifikasi dan Harga Printer Brother DCP-J725DW
Spesifikasi Evercoss Genpro X
Spesifikasi | ||
---|---|---|
Network | 2G bands | GSM |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE Cat | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | SIM | Dual SIM - Dual Standby |
Dimension | To be confirmed | |
Weight | To be confirmed | |
DISPLAY | Display type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M colors |
Display size | 5.0 inches | |
Resolution | HD, 720 x 1280 pixels (~294 ppi Pixel Density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | To be confirmed | |
SOUND | Alert type | Vibration MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 16 GB, 2 GB RAM |
Card slot | microSD up to 256 GB | |
PLATFORM | OS | Android OS v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 212 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 304 | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi Fi Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 with A2DP | |
USB | microUSB 2.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | To be confirmed | |
CAMERA | Primary camera | 13 MP, LED Flash, Autofocus |
Features | Geo-tagging, Touch Focus, Face Detectionn, HDR, Panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary camera | 8 MP | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, Proximity, Compass, Fingerprint |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | Black, White, Gold | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
- VoLTE Technology | ||
- Rounded Edges | ||
BATTERY | Li-Ion 2650 mAh Battery | |
Stand-by | ||
Talk time | ||
Music play |
Artikel Pilihan:
- Spesifikasi dan Harga Laptop Apple MacBook Air
- Spesifikasi dan Harga Laptop HP Probook 430
- Spesifikasi dan Harga Printer Canon PIXMA E400
- Spesifikasi dan Harga Printer Brother DCP-J100
- Spesifikasi dan Harga Printer HP DeskJet 1050
**Harga yang tercantum diatas dapat berbeda dengan harga toko, karena setiap perubahan harga tidak diberitahukan secara jelas dan pasti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar